Gép típusa | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
---|---|---|
Gépbeállítási képesség @ 2,0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
Rendszerbeállítási képesség @ 2,0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
Nedves nyomtatási képesség @ 2.0 CpK – AVS tanúsítvánnyal | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
Alapvető ciklusidő | 8 mp | 6,5 mp |
Szabványos szállítási rendszer | Egylépcsős | 3 szakasz |
Under Stencil Cleaner (USC) | IUSC (ciklon opcionális) | Ciklon |
USC oldalcsatornás fúvó vákuumrendszer | 25 liter/perc | 35 liter/perc |
Oldalsó rögzítés (snugger) | Opció | Opció (egylépcsős) |
Univerzális befogás (APC) | Opció | Opció* |
Ellenőrzés max. 750mm²/sec | Opció | |
Ellenőrzés max. 1700mm²/sec | Opció | Szabvány |
Rács-Lok® | Opció | Opció |
Csípős állat | Opció | Opció |
Ellenőrzés és nyomon követhetőség | Opció | Opció |
Zárja be az SPI-t (ProDEK) | Opció |
Kérjük, ellenőrizze, hogy az elérhetőségei helyesek-e. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítsák. Soha nem terjesztjük vagy adjuk el az Ön személyes harmadik felek tájékoztatása az Ön kifejezett engedélye.