| Méretek H * Sz * H | L2000mm * W1080mm * H1300mm |
| Súly | 920士20mm |
| NYÁK átviteli magasság | 0-3500rnrn/rnin |
| Szállítási sebesség | L-R(R-L) |
| Átviteli irány | Léptetőmotor |
| Sebességváltó motor teljesítménye | Láncos corveyor (35B5mm rozsdamentes acél lánc meghosszabbított csappal) |
| Aktuális | 10A |
| NYÁK szélessége | 12 gyökér.6 gyökér minden hőmérsékleti zónában |
| Fűtőcsövek száma | 2 db |
| Hőmérsékleti zónák száma | Infravörös kvarc fűtőcső |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány | Testreszabható szobahőmérséklet-150 fok |
| Fűtési idő | <10 minutes |
| NYÁK-kártya mérete | MAX: W450mm * L450mm |
| NYÁK-kártya cornponent tábla helc | MAX: 士100mm |
| Nyitási módszer | Elektromos lift |
| Ellenőrzési módszer | PLC + érintőképernyős vezérlés |
| Tápegység | AC380V 50HZ |
| Teljes teljesítmény | 6,5 kW |
Kérjük, ellenőrizze, hogy az elérhetőségei helyesek-e. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítsák. Soha nem terjesztjük vagy adjuk el az Ön személyes harmadik felek tájékoztatása az Ön kifejezett engedélye.