Leír | Áramköri lap mérete (mm) | Berendezés mérete (mm) | Munkamagasság (mm) | Áramköri lap zárási ideje | Lépés kiválasztása | Hatalom |
Ezt a berendezést az NG kártya és az OK kártya vételi műveletére használják az AOI után az SMD gyártósoron | 50*50~330*250 | 1560 (L) * 1530 (W) * 1250 (H) | 900±20 (normál) | 9,0 másodperc | 10. 20. 30. 40 mm választható | AC 110/220V±10V, maximum 300V |
Súly (KG) | Sűrített levegő betáplálási nyomás | Sűrített levegő áramlás | Áramköri lap vastagsága | |||
360 | 4-6bar | Akár 10 liter percenként | Legalább 0,4 mm vastagság | |||
PLC | Motor | Érintőképernyő | Mágneses kapcsoló | Henger | Csapágy | Emelőcsavar |
Panasonic | 90W | Kunlun Tongtai 7 hüvelyk | Japánban gyártott SMC | Japánban gyártott SMC | Japánban gyártott NSK | TBI |
Szelep | Végálláskapcsoló | Elektromos szem | Relé | Kapcsoló tápegység | Rugalmas kábel | |
Adek | Omron | Omron | Omron | Omron | Igus | |
Modell | Méretek (L * W * H MM) | NYÁK mérete (MM) | Állvány mérete (L * W * H MM) | Súly (KG) | ||
NL-M-N | 1800*1735*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 310 | ||
NL-L-N | 2065*1690*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 340 | ||
NL-LL-N | 2330*1810*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 370 | ||
NL-XL-N | 2330*1950*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 400 |
Kérjük, ellenőrizze, hogy az elérhetőségei helyesek-e. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítsák. Soha nem terjesztjük vagy adjuk el az Ön személyes harmadik felek tájékoztatása az Ön kifejezett engedélye.