PCB paraméter | |
Maximális táblaméret (X x Y) | 450mm x 350mm |
Minimális táblaméret (X x Y) | 50mm x 50mm |
PCB vastagság | 0,4mm ~ 6mm |
Warpage | ≤1%Átlós |
A tábla maximális súlya | 6Kg |
Igazgatósági árrés: | Konfiguráció 3 mm-ig |
Maximális alsó hézag | 20 mm |
Szállítási sebesség | 1500mm/s (Max) |
Szállítási magasság a talajtól | 900±40mm |
Szállítási irány | L-R,R-L,L-L,R-R |
Szállítási mód | Egyfokozatú szállítószalag |
NYÁK rögzítőrendszer | Szoftver állítható (opció: részleges vákuumüreg / teljes vákuumüreg / PCB él) |
Támogatási rendszer | Mágneses csap / támasztó blokkok stb. |
Nyomtatási paraméterek | |
Nyomtatófej | Lineáris motor d 。 SED hurkos nyomtatófej |
Rajzsablon mérete | 370mm x 470mm-737 mm x 737 mm |
Maximális nyomtatási terület(X x Y) | 450mm x 350mm |
Gumibetét típusa | Acél/gumi gumibetét (Angel 45°/50°/60° a nyomtatási folyamatnak megfelelően) |
Gumibetét hossza | 220mm-500mm |
Gumibetét magassága | 65±1 mm |
Gumibetét vastagsága | 0,25 mm-es gyémántszerű szénbevonat |
Nyomtatási mód | Egyszeres vagy kettős nyomtatás |
Leszerelési hossz | 0,02 mm - 12 mm |
Nyomtatási sebesség | 0 ~ 200 mm/s |
Nyomtatási nyomás | 0.5kg - 10Kg |
Nyomtatási körvonal | ±200 mm (középről) |
Kép paraméterei | |
(látómező) Látómező | 8mm x 6 mm |
A platform beállítási tartománya | X,Y:±7.0mm,θ:±2.0° |
Megjelölés típusa | Standard alak referenciapont (SMEMA szabvány), forrasztóbetét/nyílások |
Kamerarendszer | Független kamera, felfelé / lefelé képalkotó látórendszer, geometriai illesztési hely |
Teljesítmény paraméterek | |
Ismételt pozíció pontossága | ±10.0μm @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
Ismétlési pontosság | ±25.0μm @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
Ciklusidő | <7 másodperc |
Termékváltás | <5 perc |
Berendezés | |
Teljesítményigény | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
A sűrített levegőre vonatkozó követelmények | 4 ~ 6Kg / cm² A cső átmérője |
Operációs rendszer | Győzelem 7 |
Külső méret | 1140mm (H) x 1415mm (Szé) x 1480mm (Ma) (világítás, monitor és billentyűzet nélkül) |
A gép súlya | Appro.1000Kg |
Hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó modul (opcionális) | |
Környezeti hőmérséklet | 23±3°C |
Relatív páratartalom | 45~70%RH4 |
Kérjük, ellenőrizze, hogy helyesek-e az elérhetőségei. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek kell elküldeni, és nem nyilvánosan megjelenítendő. Soha nem terjesztjük vagy értékesítjük személyes adatait harmadik felek tájékoztatása anélkül, hogy az Ön kifejezett engedélye.