Projekt | SMS-5100 |
Mosókosár mérete | D1000x H 200(mm) |
Esőztető rendszer | Felső, alsó, elöl, körkörös forgó permetező tisztítás, öblítés |
3 fokozatú szűrőrendszer | 1 mm-es szűrő / 50 um szűrő / 20 um szűrő |
Tisztítási idő | 5 ~ 15 perc |
Öblítési idő | 1 ~ 2 perc |
Száradási idő | 5 ~ 10 perc |
Mosófolyadék-tartály kapacitása | 80L |
Öblítőtartály kapacitása | 80L |
Befecskendezési nyomás | 2 ~ 4 kg / cm2 |
szűrőrendszer | 2 mm / 100um / 20um |
Gázforrás | 0,5 ~ 0,7 MPa, 800 ~ 1000L / perc |
A gép mérete | L1450 x Sz1550 x M1400 (mm) |
A gép súlya | 480KG |
Kérjük, ellenőrizze, hogy az elérhetőségei helyesek-e. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítsák. Soha nem terjesztjük vagy adjuk el az Ön személyes harmadik felek tájékoztatása az Ön kifejezett engedélye.