Projekt | SMS-5100 |
Mosókosár mérete | D1000x H 200 (mm) |
Sprinkler rendszer | Felső, alsó, elülső, körkörösen forgó porlasztásos tisztítás, öblítés |
3 fokozatú szűrőrendszer | 1mm szűrő / 50um szűrő / 20um szűrő |
Tisztítási idő | 5 ~ 15min |
öblítési idő | 1 ~ 2perc |
szárítási idő | 5 ~ 10 perc |
Mosófolyadék-tartály kapacitása | 80L |
Öblítőtartály kapacitása | 80L |
Befecskendezési nyomás | 2 ~ 4kg / cm2 |
szűrőrendszer | 2mm/100um/20um |
Gázforrás | 0,5 ~ 0,7 Mpa, 800 ~ 1000L / perc |
Gép mérete | L1450 x Szé1550 x M1400(mm) |
gép súlya | 480KG |
Kérjük, ellenőrizze, hogy helyesek-e az elérhetőségei. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek kell elküldeni, és nem nyilvánosan megjelenítendő. Soha nem terjesztjük vagy értékesítjük személyes adatait harmadik felek tájékoztatása anélkül, hogy az Ön kifejezett engedélye.