cikk | SMS-5200 |
Mosókosár mérete | $ 1000mm xH200mm |
Sprinkler rendszer | Felül, alul, elöl, 720°-os körkörös lefedettség |
Mosó/öblítő tartály kapacitása | 80L / 80L2mm / 100um / 20um |
Tisztító/öblítő szűrő | 5 ~ 15min |
Tisztítási idő | 1 ~ 3 perc |
öblítési idő | 10 ~ 20 perc |
szárítási idő | 2,2 kW/1,1 kW |
A mosó-/öblítőszivattyú teljesítménye | 9KW / 9KW, szobahőmérséklet ~ 80 ° C |
Mosófolyadék/öblítővíz melegítése | 9KW, szobahőmérséklet~ 90 °C |
száraz forró levegős fűtés | 0,5 ~ 0,7Mpa, 200-400L / perc |
Forrásra vonatkozó követelmények | 380VAC, 3 fázisú, 50/60HZ, |
Teljesítményigény | 34KW |
Gép mérete | 1400mm (H) x2000mm (Sz) x1450mm (H) |
A gép nettó tömege | 600KG |
Kérjük, ellenőrizze, hogy helyesek-e az elérhetőségei. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek kell elküldeni, és nem nyilvánosan megjelenítendő. Soha nem terjesztjük vagy értékesítjük személyes adatait harmadik felek tájékoztatása anélkül, hogy az Ön kifejezett engedélye.