Modell | Dinension (L * Sz * H mm) | PAM Komponens l típus | 7 hüvelyk | 13 hüvelyk | Rack típusa |
N260 | 1400*400*1400 | 7 hüvelyk + 13 hüvelyk | 224 | 36 | Mobil |
N396 | 1350*400*1400 | 7 hüvelyk + 13 hüvelyk | 360 | 36 | Mobil |
N450 | 1720*400*1740 | 7 hüvelyk + 13 hüvelyk | 400 | 48 | Mobil |
N850 | 1720*400*1740 | 7 hüvelyk + 13 hüvelyk | 800 | 48 | Mobil |
N480 | 2100*650*1800 | 13 hüvelyk | 0 | 480 | helyhez kötött típus |
N1060 | 2100*400*1800 | 7 hüvelyk + 13 hüvelyk | 1000 | 600 | helyhez kötött típus |
N1200 | 2100*400*1650 | 7 hüvelyk | 1200 | 0 | helyhez kötött típus |
N1400 | 2100*400*1800 | 7 hüvelyk | 1400 | 0 | helyhez kötött típus |
Kérjük, ellenőrizze, hogy az elérhetőségei helyesek-e. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítsák. Soha nem terjesztjük vagy adjuk el az Ön személyes harmadik felek tájékoztatása az Ön kifejezett engedélye.