| Specifikus paraméter | RZS (Mindent egy gépben) | RHS (nagysebességű gép) | |
|---|---|---|---|
| Elméleti sebesség | 0,19 másodperc/pcs | 0,16 skény/pcs | |
| Behelyezési irány | - | Standard: -90°~+90°, 360° opcionális, 1° lépésekkel | |
| Komponenstípusok | Függőleges szalagos csomagolási anyagok, mint például kondenzátorok, tranzisztorok, LED lámpák, kulcskapcsolók, ellenállások, csatlakozók, rugók, potenciométerek, biztosítéktartók, biztosíték-kapcsolatok stb., 12,7mm/15,0mm lyuktávolsággal | - | |
| Alkatrészspecifikációk | - | A maximális magasság 23 mm, a maximális átmérő 13 mm (testreszabható) | |
| Ólomfesztáv | - | Dupla távolság: 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0mm (opcionális) | |
| Alkatrész ólomvágási hossz | - | 1,2~2,2mm (állítható) | |
| Aljzat mérete | - | 5050mm~400280mm | |
| Aljzat vastagsága | - | 0,79-2,36mm (Standard: 1,6mm) | |
| Áramköri lemez átviteli módszer | - | Teljesen automata: bal→jobb (standard) vagy jobb→bal (opcionális) | |
| Aljzat szállítási magassága | - | 900+20mm | |
| Aljzat szállítási sebessége | - | 3 másodperc/pcs | |
| A PCB-n lévő alkatrészek elfogadható magassága (felső/alsó) | 23 mm fent/8 mm alá | - | |
| Meghajtórendszer | AC szervó, AC motorok | - | |
| Lyukhelyzet-kalibrációs módszer | CCD képi vizuális rendszerek, többpontos MARK vizuális korrekció | - | |
| Alap meghajtó módszer | Importált szolenoid szelep + precíziós henger | Szervomotor + precíziós vezérműtengely | |
| CTA etetési módszer | Importált szolenoid szelep + precíziós henger | Szervomotor | |
| Programozási módszer | - | Offline/Online (Gyors szkennelési programozási funkció) | |
| Adatbeviteli módszer | - | USB bemenet (EXCEL dokumentumformátum) | |
| Hibás PCB-felismerés | - | Automatikus felismerő funkcióval hibás PCB lapok esetén | |
| Eltűnésgátló komponensrendszer | - | A pótlási anyagok automatikus azonosítása | |
| Vezérlőrendszer | - | Windows operációs rendszer, kínai és angol felület, ablakplatform, LCD kijelző | |
| MES rendszer | E funkció nélkül | MES interfész támogatása (opcionális) | |
| Tápegység/Áramellátás | 220V, váltakozó váltóáram (egyfázisú) 50/60HZ, 1,5 kW | 220V, váltakozó váltóáram (egyfázisú) 50/60HZ, 1,6 kW | |
| Légnyomás/Légfogyasztás | 0,6MPA/0,3 m³/min | - | |
| Fő gép méretei (12 állomás) | - | L1760mm×W1780mm×H1785mm | |
| Fő gép méretei (20 állomás) | - | L2518mm×W1782mm×H1785mm | |
| Táplálóállomás méretei | - | Osztott tápláló állomás nélkül | |
| Gép súlya (12 etetővel) | - | Körülbelül 1500 kg |
Kérjük, győződjön meg róla, hogy az elérhetőségi adatai helyesek. Az üzeneted meglesz közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítva. Soha nem terjesztjük vagy áruljuk a személyes adataidat Információk harmadik feleknek anélkül, hogy Kifejezett engedélyed.