| Specifikus paraméter | AKM (Kombinált gép) | AWM (Nagysebességű gép) | |
|---|---|---|---|
| Elméleti sebesség | 0,18 másodperc/pcs | 0,16 skény/pcs | |
| Behelyezési irány | Párhuzamos 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
| Komponenstípusok | Szabványos 0,6 mm-es vezetékjelzők, 0,4~0,8 mm (opcionális), kondenzátorok, tranzisztorok, diódák, ellenállások, biztosítékok és egyéb szalagcsomagolási anyagok és ugrók | - | |
| Alkatrészspecifikációk | Alkatrész testhossz: 3~16mm; Testátmérő: 0,6~4mm; Ólomátmérő: 0,4~0,8mm | - | |
| Ólomfesztáv | Dupla lyuktávolság 5~20mm | - | |
| Alkatrész ólomvágási hossz | 1,2~2,2mm (állítható) | - | |
| Aljzat mérete | 5050mm~330280mm | - | |
| Aljzat vastagsága | 0,79-2,36mm (Standard: 1,6mm) | - | |
| Áramköri lemez átviteli módszer | Teljesen automata: bal→jobb (standard) vagy jobb→bal (opcionális) | - | |
| Aljzat szállítási magassága | 900±20mm | - | |
| Aljzat szállítási sebessége | 3 másodperc/pcs | - | |
| A PCB-n lévő alkatrészek elfogadható magassága (felső/alsó) | 12mm fölött/8mm alá | - | |
| Meghajtórendszer | AC szervó, AC motorok | - | |
| Lyukhelyzet-kalibrációs módszer | CCD képi vizuális rendszerek, többpontos MARK vizuális korrekció | - | |
| Alap meghajtó módszer | Szervomotor | - | |
| Tápláló típus | Belföldi | Egyetemes | |
| Programozási módszer | Offline/Online (Gyors szkennelési programozási funkció) | - | |
| Adatbeviteli módszer | USB bemenet (EXCEL dokumentumformátum) | - | |
| Rossz jelek elismerése | Automatikus felismerő funkcióval hibás PCB lapok esetén | - | |
| Vezérlőrendszer | Windows operációs rendszer, kínai és angol felület, ablakplatform, LCD kijelző | - | |
| MES rendszer | E funkció nélkül | MES interfész támogatása (opcionális) | |
| Tápegység/Áramellátás | 220V, váltakozó váltóáram (egyfázisú) 50/60HZ, 1,5 kW | 220V, váltakozó váltóáram (egyfázisú) 50/60HZ, 1,6 kW | |
| Légnyomás/Légfogyasztás | 0,6MPA/0,3 m³/min | - | |
| Fő gép méretei | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
| Táplálóállomás méretei (10 állomásos osztott típus) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Táplálóállomás méretei (20 állomásos split típus) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Gép súlya (10 adagolóval) | Körülbelül 1500 kg | Körülbelül 1600 kg |
Kérjük, győződjön meg róla, hogy az elérhetőségi adatai helyesek. Az üzeneted meglesz közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítva. Soha nem terjesztjük vagy áruljuk a személyes adataidat Információk harmadik feleknek anélkül, hogy Kifejezett engedélyed.