KATEGÓRIA | CIKK | ELŐÍRÁS | |
Elismerési rendszer | Megtekintés | Több algoritmus használata szintetikusan, például WDM, Color lmage kontraszt technológia, Színvektor elemzés, hasonlóság, két- értékkezelési technológia, OCR, kontúrelemzés, forrasztógolyó-ellenőrzés és hullám DlP elemzési technológia és így tovább. |
|
Fényképezőgép | 5MP színes kamera: 20um (15um、10um opció) | ||
Lámpaház | 3 gyűrűs RGB LED lámpaház, opcionálisan speciális koaxiális optikával. | ||
lmage feldolgozási sebesség | 0201 Chip | ≤10 ms | |
Képenkénti idő | ≤170 ms | ||
Vizsgálati tételek | Nyomtatási hibák beillesztése | Rosszul igazított, túlcsordulás, elégtelen, nyitott beillesztés, folt | |
Javítja a hibákat | Hiányzó, rosszul igazított, ferde, sírkő, hirdetőtábla, felborulás, fordított polaritás, rossz, sérült | ||
Forrasztási hibák | Túlcsordulás, elégtelen, rövid forrasztás, folt, hamis forrasztás | ||
HullámforrasztásInspect | Túlcsordulás, elégtelen, rövid, túlzott forrasztás, forrasztási üreg | ||
Antisztatikus intézkedések | Antisztatikus elektromos kimenet, antisztatikus koszorú | ||
MechanizmusRendszer | PCB méret | 25x25mm ~ 480x330mm, nagyobb méretet készíthet a cients igényei szerint | |
PCB vastagság | ±2 mm | ||
PCB hajlítási tűrés | 0,5–5,0 mm | ||
Alkatrész hézag | FELSŐ<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
Minimális helyalkatrészek | 20um:0201Chip,0.4Pitch IC,15um:01005Chip, 0.3Pitch IC | ||
X Y platform | Driber | AC szervo rendszer | |
Tájékozódás | <10um | ||
Mozgási sebesség | 700 mm/s | ||
Lágy rendszer | Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 esetén | |
Kontrolling és felismerés | Jellemzők | Automatikus hívás a program &azonosítsa a PCB felső vagy alsó oldalát,; Támogatja a PCB programozást; lntelligenkommunikáció, dokkolás MES-szel; lntelligent data alert functionrA központi központi adatbázismodell támogatása | |
Művelet | Grafikus programozás, könnyen kezelhető, Több algoritmus is szabad kombináció lehet, Offline prog döngölés támogatása 8hibakeresés:SPC jelentések automatikus generálása | ||
Jegy | Számok megjelölése | 3 jegy választható | |
A sebesség felismerése | 0,5 s/db | ||
Mások | A gép méretei (HxSxM) | 868x1055x1365mm | |
SÚLY | ~310kg | ||
Tápegység | AC220V:10%, egyfázisú 50/60HZ, energiafogyasztás 600W | ||
Munkakörnyezet | Hőmérséklet10-40c páratartalom 30-80% relatív páratartalom |
Kérjük, ellenőrizze, hogy helyesek-e az elérhetőségei. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek kell elküldeni, és nem nyilvánosan megjelenítendő. Soha nem terjesztjük vagy értékesítjük személyes adatait harmadik felek tájékoztatása anélkül, hogy az Ön kifejezett engedélye.