

| egysávos | egysávos | Fül | Dupla fej | Kétsávos |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| Alkalmas lézeres faragáshoz egy panel | Alkalmas kétoldalas lézerfaragáshoz | Alkalmas kétoldalas deszka lézeres faragására, magas követelmények a CT-vel szemben | Alkalmas lézergravírozáshoz CT, magas egypaneles, átviteli időt takarít meg | |
| Típus | Modell | Méret | Működés | Modell megkeresése | A berendezés teljesítménye | Méret (L * W * H) | Súly (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S300 sorozat | S300G | 300*300 | Lézer helye | CCD+Jel | 860*1650*1550 | 550 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egysávos | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgó lemez | S450AF | Lézeres mozgás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2,5 kW | 1100 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kétvégű | S250AD | 250*250 | 2,5 kW | 760*1650*1550 | 1000 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kétsávos | S450PS | egysávos450 * 380kétsávos450 * 270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 szervizcsomag | SP80U | 400*300 | Lézeres mobil platform | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 szervizcsomag | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | Lézer helye | CCD+vázlat | 2KW | 700 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asztal | T100U | 100*100 | Manuális hely | 1KW | 200 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | Forgó platform | Mechanikai elhelyezkedés | 1,5 kW | 600 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kérjük, ellenőrizze, hogy az elérhetőségei helyesek-e. Az üzeneted közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítsák. Soha nem terjesztjük vagy adjuk el az Ön személyes harmadik felek tájékoztatása az Ön kifejezett engedélye.