| Dimenzió (L × W × H) | 5520*1430*1530 |
| Szín | Számítógépszürke |
| Súly | Kb. 2710 kg |
| A fűtési zóna száma | Top 8/Bottom 8 |
| A fűtési zóna hossza | 3110 mm |
| A hűtési zóna száma | Top 3/Bottom 3 |
| Egyenreakciós lemezszerkezet | Kis példányszám |
| Kipufogótérfogat követelmény | 11m³/min*2 (kipufogó) |




| Gép specifikáció | |||
| Modell | XMR-800D | Vezérlő | Ipari számítógép |
| Fűtési zónák mennyisége. | Top 8, bottom 8 | Hűtési zónák mennyisége. | Első 3, alsó 3 |
| Fűtési zóna hossza | 3110mm | Egyenirányító lemez | Vastag rézlemez |
| Súly | Kb. 2760 kg | Dimenzió | 5520*1680*1530mm |
| Kipufogókapacitás | 11㎡/min×2 | Szín | Szürke |
| VezérlőSyszár | |||
| Villamosenergia-ellátás | 3P 380V/220V 50/60HZ |
Hőmérsékleti tartomány | Szobahőmérséklet.~300°C |
| Teljes teljesítmény | 67KW | Hőmérséklet-szabályozás pontosság |
±1°C(statikus állapot) |
| Indítsa az áramot | 32KW | Hőmérséklet-szabályozó módszer | PID +SSR meghajtó+PLC |
| Fogyasztási teljesítmény | 10KW | PCB hőmérséklet eltérés |
±1,5°C |
| Sebességszabályozás | 3 inverter beállítása | Adatmentés | Minden profil lehet mentett |
|
| Magas, alacsony hőmérséklet. riadó |
||||
| Bemelegítési idő | Kb. 30 perc | Rendellenes riasztó | ||
| Konvesying rendszer | ||||
| Vasúti szerkezet | 2 szakaszsín | Vasúti fix módszer | Első fix | |
| Láncszerkezet | Rozsdamentes acél Szuck-mentes típus |
Szállítómagasság | 900±20mm | |
| PCB max. szélesség | 50-300mm*2 Sávok |
Szállítási módszer | Mesh+ lánc | |
| Komponensmagasság | Felül/alsó 25mm | Szállítási sebesség | 300-2000mm | |
| Irány továbbítása | Balról jobbra | Kenés | Automatikus | |
| CoolinG rendszer | ||||
| Hűtési módszer | Kényszerített léghűtés | |||
| HeatinG jellemzők | ||||
| Fűtési zónák | Felső 8, alsó 8(3110mm)ólommentes csúcs igényeinek kielégíti technika. |
|||
| Hűtési zónák | Erőltetett levegő lehűtése után a PCB hőmérséklete ≤70°C a kijáratnál. | |||
| Bemelegítési idő | A normál hőmérséklettől a beállított hőmérsékletig körülbelül 30 perc. | |||
| Bemelegítési szekvenciák | Melegítsd fel két oldalról, spórolj az áramot és az időt | |||
| Profilátviteli idő | <15 perc | |||
| Fűtési zóna hőmérséklete. Vezérlési pontosság |
±1°C | |||
| PCB hőmérséklet-eltérés | ±1°C | |||
| Üres vagy teljes terhelés Hőegyensúly válaszideje |
≤20 s |
|||
| A fűtési zónák külön-külön kapcsolódnak egymáshoz a funkcióhoz | Minden fűtési zóna külön-külön zárható számítógépen. Amikor az alsó fűtőzónák zárva vannak, a PCB két oldali hőmérséklete eltér a maximumtól. (PCB különböző anyagból, vastagságból, méretből, hőmérsékletből. A különbség értéke más.) |
|||
| HeatinG alkatrészek | ||||
Forró levegős motor |
Magas hőmérsékletű motor importálása, fordulatszám: 2800 rpm。 Invertert alkalmaz A vezérléshez a motor sebességét 0-tól 3000-ig lehet állítani, lépcsőmentesen. A motor garancia 5 év. |
|||
| Fűtőberendezés | A fűtőtest külön gyártott, nagy hatékonysággal és érzékenységgel, A garanciaidő 5 év. |
|||
| Légi sávszerkezet | Nagy hatékonyságú légi sáv, bőséges levegőt biztosít | |||
| Kipufogórendszer | Erőltetett kipufogóberendezés, biztosítsd ne, hogy a fluxus ne szabaduljon ki. | |||
| Váltóalkatrészek | ||||
| Antitorque sín | Nagy szilárdságú és keményített sín, nagyon tartós és kopásálló. | |||
| Vasúti párhuzamosság | ±0,3mm | |||
| Lánc kinyújtóz hosszúság |
Standard: 5mm, a lánc beleakadt-típusú, oldd meg a forrasztást Kis PCB problémája |
|||
| C/V sebesség beállítása minim. egységtartomány |
0,01m/min, 0~2m/min | |||
| C/V sebességeltérés tartomány |
Számítógép zárt hurkodás, ±2%-on belül | |||
| Láncfeszítő eszköz | Automatikusan állítsd meg a rugót, kerüld el, hogy a lánc beragadjon a fűtés miatt. | |||
| Szállítómotor | Panasonic állítható motor | |||
Lánc kenése |
A kenést PC szabályozza, a kenési ciklus és az idő beállíthatóak (három mód van: finom, szabványos, gazdaságos). Van manuális kenésként is szoftverben) |
|||
| Sínszélesség-igazítás | Független igazítás | |||
| Háló | 500mm rozsdamentes acél háló, lánccal szinkronizálva fut | |||
| Gépszerkezet | ||||
| Keret | A keret jól forrasztott, szilárd és tartós. | |||
Kérjük, győződjön meg róla, hogy az elérhetőségi adatai helyesek. Az üzeneted meglesz közvetlenül a címzett(ek)nek küldik el, és nem nyilvánosan kiállítva. Soha nem terjesztjük vagy áruljuk a személyes adataidat Információk harmadik feleknek anélkül, hogy Kifejezett engedélyed.